|

|
Search Results
|
 | Die Personalbögen werden jeden Freitag hinzugefügt, die letzte Aktualisierung – Jul 18, 2008 |  | | Last Week`s |
 | Found 32 profiles! Results 1 through 8. |
|
|
 |

Namen: | Irina |
ID: | 12070 |
Altschicht: | 45 |
Größe: | 5'2'', 158 cm |
Gewicht: | 128 lbs, 58 kg |
Stadt: | Yalta |
|
|
 |
|
|
 |

Namen: | Nastya |
ID: | 12064 |
Altschicht: | 19 |
Größe: | 6'1'', 185 cm |
Gewicht: | 143 lbs, 65 kg |
Stadt: | Kazan' |
|
|
|
|
 |

Namen: | Tatiana |
ID: | 12063 |
Altschicht: | 38 |
Größe: | 6'1'', 185 cm |
Gewicht: | 128 lbs, 58 kg |
Stadt: | Vladivostok |
|
|
 |
|
|
 |

Namen: | Olga |
ID: | 12061 |
Altschicht: | 27 |
Größe: | 5'5'', 165 cm |
Gewicht: | 126 lbs, 57 kg |
Stadt: | Omsk |
|
|
|
|
 |

Namen: | Aleksa |
ID: | 12059 |
Altschicht: | 20 |
Größe: | 5'8'', 172 cm |
Gewicht: | 126 lbs, 57 kg |
Stadt: | Glazov |
|
|
 |
|
|
 |

Namen: | Catherine |
ID: | 12058 |
Altschicht: | 18 |
Größe: | 5'7'', 170 cm |
Gewicht: | 134 lbs, 61 kg |
Stadt: | Vologda |
|
|
|
|
 |

Namen: | Lyudmila |
ID: | 12054 |
Altschicht: | 25 |
Größe: | 5'6'', 167 cm |
Gewicht: | 115 lbs, 52 kg |
Stadt: | Moscow |
|
|
 |
|
|
 |

Namen: | Irina |
ID: | 12053 |
Altschicht: | 22 |
Größe: | 5'6'', 167 cm |
Gewicht: | 146 lbs, 66 kg |
Stadt: | Dnipropetrovs’k |
|
|

|
| VIDEO chat with these girls NOW! |

|
|
|

|
|

|





|